Udaipur, Rajasthan
GST No. 08AHSPR6069H1ZJ
Call 08048602535 83% Response Rate
Send Enquiry
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 20 kg |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Flakes |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Kappaphycus Alvarezi species, Spray Drying Technology, Highest K2O 28-36%, PH 8.5
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 20 kg |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Seaweed Type | Sargassum |
| Packaging Size | 20 kg |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Foliar, Soil drench, Drip irrigation |
| Seaweed Content | >20 % |
| Added Nutrients | NPK + micronutrients |
| Country of Origin | Made in India |
*K2O: 20-25%*
*pH 6-7.5*
*Enriched with: Ca, Mg, S, Fe, I, Mn Amino Acid*
View Complete details
| Form | Powder |
View Complete details
| Form | Powder |
View Complete details