Udaipur, Rajasthan
GST No. 08AHSPR6069H1ZJ
Call 08047848985 91% Response Rate
Send Enquiry
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Seaweed Type | Sargassum |
| Packaging Size | 500 ml |
| Application | Soil drench, Seed treatment, Foliar, Drip irrigation |
| Seaweed Content | 80% |
| Added Nutrients | NPK + micronutrients |
| Organic Certification | Not certified |
| pH Range | 6–7 |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 98 % |
| Seaweed Type | Kappaphycus |
| Ph | 8.5 |
| Packaging Size | 20 KG |
| Application | Foliar, Drip irrigation, Soil drench |
| Grade | Agricultural |
| Seaweed Content | 80% |
| Dosage | .5 g/L |
| Added Nutrients | NPK + micronutrients |
| Alginic Acid | 12-15 % |
| Organic Matter | 50 % |
| pH Range | 7–8 |
| Moisture | 5 % |
| Physical Form | Powder |
| Type Of Fertilizer | Seaweed Extract |
Kappaphycus Alvarezi species, Spray Drying Technology, Highest K2O 28-36%, PH 8.5
One the Finest Seaweed Extract Powder made from "Kappaphycus Alvarezi" through Spray Drying Technology in Controlled Environmen
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Litre |
| Form | Gel |
| Seaweed Type | Sargassum |
| Application | Soil drench |
| Seaweed Content | >20 % |
| Organic Certification | Not certified |
| pH Range | 6–7 |
| Packaging Size | 50L Drum & 1L Pouch |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Seaweed Type | Ascophyllum nodosum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Application | Soil drench, Drip irrigation, Foliar, Seed treatment |
| Seaweed Content | >20 % |
| Added Nutrients | NPK + micronutrients |
| pH Range | 6–7 |
Additional Information:
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98 % |
| Ph | 7.5 |
| Grade | Agricultural |
| Dosage | 2 g/L |
| Alginic Acid | 15 % |
| Form | Powder |
| Organic Matter | 60 % |
| Moisture | 5 % |
| Physical Form | Powder |
| Type Of Fertilizer | Seaweed Extract |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98 % |
| Ph | 7.5 |
| Grade | Agricultural |
| Alginic Acid | 12-15 % |
| Organic Matter | 80 % |
| Moisture | 5 % |
| Physical Form | Powder |
| Type Of Fertilizer | Seaweed Extract |
Kappaphycus Alvarezi species, Spray Drying Technology, Highest K2O 28-36%, PH 8.5
One the Finest Seaweed Extract Powder made from "Kappaphycus Alvarezi" through Spray Drying Technology in Controlled Environmen
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Brand | VOW |
| Purity | 98 % |
| Ph | 8 |
| Grade | Agricultural |
| Dosage | 5Gm/ 15 L |
| Alginic Acid | 12-15 % |
| Organic Matter | 40 % |
| Moisture | 5 % |
| Physical Form | Powder |
| Type Of Fertilizer | Seaweed Extract |
Additional Information:
View Complete details
| Purity | 98 % |
| Ph | 7 |
| Grade | Agricultural |
| Dosage | 10 g/L |
| Alginic Acid | 15 % |
| Moisture | 5 % |
| Physical Form | Powder |
| Type Of Fertilizer | Seaweed Extract |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Seaweed Type | Sargassum |
| Purity | 99 % |
| Ph | 7.5 |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Foliar, Soil drench, Drip irrigation |
| Grade | Agricultural |
| Seaweed Content | 80% |
| Dosage | 1 g/L |
| Added Nutrients | NPK + micronutrients |
| Alginic Acid | 12-15 % |
| Organic Matter | 60 % |
| Moisture | 5 % |
| Physical Form | Powder |
| Type Of Fertilizer | Seaweed Extract |
| Country of Origin | Made in India |
*K2O: 20-25%*
*pH 6-7.5*
*Enriched with: Ca, Mg, S, Fe, I, Mn Amino Acid*
One the Finest Seaweed Extract Powder made from "Kappaphycus Alvarezi" through Spray Drying Technology in Controlled Environment
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Seaweed Type | Kappaphycus |
| Purity | 99 % |
| Packaging Size | 20 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Seed treatment, Soil drench, Drip irrigation, Foliar |
| Seaweed Content | 80% |
| Added Nutrients | NPK + micronutrients |
| Organic Certification | Not certified |
| pH Range | 7–8 |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Flakes |
| Packaging Size | 25 kg |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 20 kg |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details